ООО «Крон-Штаг» специализируется на поставке качественного судового электрооборудования, которое соответствует высоким стандартам надежности и безопасности. Мы предлагаем широкий ассортимент товаров, включая светильники, прожекторы, электротермическое оборудование, пускорегулирующую аппаратуру, герметичные пакетные выключатели, электроустановочные изделия, электроакустическую аппаратуру, трансформаторы, электротельферы, насосы с электроприводом, плиты камбузные, водонагреватели, сельсин, дополнительное оборудование и многое другое.
Ассортимент продукции
Светильники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 56AE | аварийный | ВЗГ-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 328E | I / II / III | ВЗГ-60 (CC-486) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 373ME | машинного отд. | ВЗГ-100 Пожаровзрывобезопасный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 383 | общего освещения | Переноска с кабелем (Корея) 7.5м / 15м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 385 | В4А60У3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 410 | Е40 | забортный | CC 198 переносной без кабеля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 411 | Е27 | забортный | CC 350 штурманский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 407 | БРА | СПВ – 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 621 | аварийного освещения | CC 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 626 | подсветки приборов | CC 902 аварийного освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 815 | CC 906A лампа Ратьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 833 | CC 1240 переносной без кабеля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 834 |
Прожекторы | |||
---|---|---|---|
CC 835E / CC 967ME трюмный | TZ3 3000 Вт поисковый | ||
CC 837 I / CC 837 II | К – 35 | ||
CC 838 | общего освещения | ПЗС – 35 / ПЗС -45 | |
CC 839 | общего освещения | СС899 | |
CC 840 | общего освещения | СС890 шлюпочный | |
CC 844 | призеркальный | НПП 25-100 | |
CC 850 | подсветки палубы | МНСП-125 | |
CC 854 | прикроватный | МНСП-250 | |
CC 867 | переносной без кабеля | МСПЛ-45 | |
CC 967 | ИО-500 / 1000 / 1500 | ||
Резина уплотнительная к СС-328 | |||
Резина уплотнительная к СС-373 | |||
Резина уплотнительная к СС-383 |
Плафоны к светильникам | |||
---|---|---|---|
CC 56 | CC 833 | ||
CC 328 | CC 834 | ||
CC 372 | CC 835 | ||
CC 373 | CC 838 | ||
CC 383 | CC 839 | ||
CC 407 | CC 840 | ||
CC 626 | CC 850 | ||
CC 815 |
Прожекторы светодиодные | |||
---|---|---|---|
CДО – 10 вт | CДО – 150 вт | ||
CДО – 20 вт | CДО – 200 вт | ||
CДО – 20 вт с датчиком | Geniled – 10 вт | ||
CДО – 30 вт | Geniled - 20 вт | ||
CДО – 30 вт с датчиком | Geniled – 30 вт | ||
CДО – 50 вт | Geniled – 50 вт | ||
CДО – 70 вт | Датчик движения инфракрасный/ДД-008-В | ||
CДО – 100 вт |
Наименование | Наименование | ||
---|---|---|---|
CC 24 (ZYB17-C) 15x1 | CC 835 (CCD2-1-2) | ||
CC 56 (CCD3-2) | CC 838 (CCD10-1) I | ||
CC 109 (ZYC22-2EF) 2x20 | CC 838 (CPD1-1) II | ||
CC 116 (GCY42-2EF) 2x40 | CC 850 (TG8) | ||
CC 328 (CCD1-2) | CC 854 (CK82) / I E 27 | ||
CC 350 (CH74) штурманский | CC 854 (CK83) / II | ||
CC 373 (CG D1) | CC 899 (TG9) | ||
CC 410 (TG2B 500w) | CC 906 (CXD8) Лампа Ратьера | ||
CC 411 (TG1B 300w) | CC 1240 / I (CSD3) переноска 1 вариант | ||
CC 814 (CGD3-2) (лампа) | CC 1240 / II (CSD4) переноска 2 вариант | ||
CC 833 (CCD4-1) | CC 1240 / III (CSD6) переноска |
Электротермическое оборудование | |||
---|---|---|---|
Грелка судовая УЭН с терморег 0.6*380 / 1.2*380 | Грелка судовая УЭН с терморег 0.6*220 / 1.2*220 | ||
Грелка судовая УЭН 1.2*380 | ТЭН крабоварочного котла 380В / 30квт | ||
Грелка судовая УЭН 1.2*220 / ГСЭ 1.2*220 | ТЭН крабоварочного котла 220В / 30квт | ||
Грелка судовая УЭН 0.6*220 / ГСЭ 0.6*220 / ГСЭ 0.6*380 | Конфорка для ПКЭ-25 / 50 / 100 / 300 127В / 220В | ||
Нагреватель для шкафа ПКЭ-25/50/300 127В/ 220В | ТЭНы в ассортименте | ||
Нагреватель для шкафа АПЭ-50/100 127в | Конфорка для АПЭ-100 | ||
Колодка контактная печная разъем / вилка | ПП 25 / СП 44 переключатель камбузный |
Пускос - регулирующая аппаратура | ||
---|---|---|
A 3772 Bp 63 A 380B | A3C 10 – 50A | |
A 3772 Bp 160 A 380B | AK-25-212-00-0M5 | |
A 3776 BP U=380B I= 63A | AC25-211-00-0M5, AK-25-311-0M5 | |
A 3776 BP U=380B I=100A, I=160A | AC25-211-00-0M5, AK-25-311-0M5 | |
AK50-2 / AK50-3 от 2 до 9A | AK50-2 / AK50-3 от 20 до 34A | |
AK50-2 / AK50-3 от 10 до 19A | AK50-2 / AK50-3 от 35 до 50A |
Герметичные пакетные выключатели / переключатели | ||
---|---|---|
T5 | ГПВ3-25 | ГПП3-10/Н... |
T5-4 | ГПВ3-40 | ГПП3-25/Н... |
ГПВ2-10 | ГПВ3-60 | ГПП3-40/Н... |
ГПВ2-16 | ГПВ3-100 | ГПП3-60/Н |
ГПВ2-25 | ГПП2-10/Н... | ГПП3-100/Н... |
ГПВ2-60 | ГПП2-16/Н... | ГПП3-250/Н... |
ГПВ3-10 | ГПП2-25/Н… | |
ГПВ3-16 | ГПП2-60/Н… | |
ПВ16 СП34 (Т5) |
Электроустановочные изделия | ||
---|---|---|
Розетка Р-1 / Р-2 | Разъем РШ 2-41 | |
Розетка РС-1 / РС-2 | Разъем РШ 2-42 | |
Выключатель В-1 | Разъем РШ 3-41 | |
Выключатель ВС-1 | Разъём РШП 3-ОМ5 розетка | |
Выключатель ВС-2 | Коробка соединительная КВП 4/1,5 250В 10А | |
Кнопка КС-1 / КС-2 | Коробка соединительная КВ 4/1,5 250В 10А | |
Штепсель Ш 2-41 М | Коробка соединительная Т9-4М 250В 10А | |
Штепсель Ш 2-42 М | Коробка соединительная КСТ-М1-67 100В 5А | |
Штепсель Ш 3-41 М | Коробка соединительная КСЗБ Б3-20 30В | |
Штепсель РШП 3-ОМ5 вилка | Розетка-выключатель РШВ 3-41 380в. | |
Штепсель ВШТ | Розетка-выключатель РШВ 2-41 220в. | |
Штепсель Ш1 / Ш2 | Разъем-выключатель РШВ 2-42 36в. | |
Ш 2-41 (СТF-2-2) | Ящик соединительный СЯ-10 | |
РШ 2-41 (CZF-2-2) | Ящик соединительный СЯ-24 | |
РШВ 2-41 (CZKF2-4) | Ящик соединительный СЯ-32 | |
Ящик соединительный СЯ-42 |
Электроакустическая аппаратура и радио часть | ||
---|---|---|
Колокол КЛФ24 = 24В | Громкоговоритель каютный ГР-16 | |
Колокол КЛФ220 = 220В | Громкоговоритель ГР-16А / ГР-16Б | |
Колокол КЛРФ = 24В | Громкоговоритель ГР-1Е | |
Колокол КЛРФ = 220В | Громкоговоритель ГР-1Л / с фишкой | |
Колокол КЛП24 ~24В | Громкоговоритель ГР-4А | |
Колокол КЛП220 ~220В | Громкоговоритель ГР-1 / ГР-1 с фишкой | |
Звонок ЗВОФ24 =24В | Фишка к ГР-1Л / ГР-1 | |
Звонок ЗВОФ220 = 220В | Телефон ТАК-64 | |
Звонок ЗВЛП24 ~24В | Телефон ТАС-М6 / ТАС-М4 | |
Звонок ЗВЛП220 ~220В | Резуп ТРП / ТРФ | |
Звонок ЗВП24 ~ 24В | Резуп РВП / РВФ | |
Звонок ЗВП220 ~220В | Тифон ТВ 250/700 220В | |
Звонок гром. боя М3-1 | Тифон ТВО 100/180 220В | |
Звонок ЗВП127 ~ 127В | Тифон ТВ 130/350 РЭЗ 220В | |
Изолятор антенный | Сирена ЭСС-1 / ЭСС-М 24В | |
Сирена СС-1 220В | ||
Трансформаторы | ||
TC3M 4-74-OM5 380 / 130В 4 кВт | Штепсельный ШТ 220/12; 127/12; 220/24в; 127/24 | |
TC3M 6.3-74-OM5 380 / 220В 6 кВт | OCBM-0.25-74-OM5 380 / 26В 0.25 кВт | |
TC3M 10-74-OM5 380 / 220В 10 кВт | OCBM-0.63-74-OM5 380 / 130В 0.63 кВт | |
TC3M 16-74-OM5 380 / 230В 16 кВт | OCBM-2.5-74-OM5 380 / 130В 2.5 кВт | |
TC3M 25-74-OM5 380 / 220В 25 кВт | OC3M-6.3 380 / 220В 6.3 кВт | |
TC3M 40-74-OM5 380 / 220В 40 кВт | ||
TC3M 50-74-OM5 380 / 220В 50 кВт | ||
TC3M 63-74-OM5 400 / 230В 63 кВт | ||
TC3M 100-74-OM5 400 / 230В 100 кВт |
Электротельферы | |
---|---|
Россия | Болгария |
0.25 т - 6м | 0,5 т. 6м / 9-12м |
0,5т. 6м / 9-12м | 1.0 т. 6м / 9-12м |
1.0 т. 6м / 9-12м / 24м | 2.0 т. 6м / 9-12м |
2.0 т. 6м / 9-12м | 3.2 т. 6м / 9-12м / 18м |
3.2 т. 6м / 9-12м | 5.0 т. 6м / 9-12м |
5.0 т. 6м / 9-12м |
Насосы с электроприводом | |
---|---|
НЦВ 40 / 30 / НЦВ 63 /30 / НЦВ 63 / 80 / НЦВ 40 / 65 | |
НЦВ 25/20 / НЦВ 40/80 / НЦВС 63/30 / ЭКН10/2 / НЦВС 40 /20 | |
HR – 501G- S4 (ФРЕОН 22) | |
НЦВС 40/30 / ФГС 25 /14 / ЭЦН 18 /1 / ЭПН 5/11 / НШ-40 |
Прочее | |
---|---|
Плиты камбузные ПКЭ 300 / ПКЭ 50 / ПКЭ 25 | |
Водонагреватель ВСЭ-300 220В / Котел пищеварочный УЭВ – 60М / Хлебопечь | |
Сельсин БС500М / ДН500М / БД500М | |
Сельсин СП-400 / СП-401 / ДН-500 / ДБС-500 / АДП-1363 | |
Сельсин БС-151 / БД-160А / БС-155 |
Дополнительное оборудование | |
---|---|
Контроллер сигнальных огней K-24V-9C, K-24V-6 | |
Выпрямитель BKC 2 -28.5 / BAK3 1-40 / BAK3 2 – 40 / BAKC 2,75- 30 | |
Аккумулятор щелочной 5HK55 / 5HK80 | |
Комплекс ПМВК -5 +СКФ15 + KB 2224 / ПМВК –7 +СКФ15 + KB 2224 | |
Комплекс ПМВК-11 | |
Коврик диэлектрический 72*72 / Дорожка ГРЩ ш. 1,30 см. толщ. 5,0 мм | |
Электролит щелочной ЩО-22 / ЩО-13 | |
Прибор световой сигнализации «Пульсар М» 220В | |
Стеклоочиститель центробежный СЦ-31 / маятниковый L=220 мм 24В | |
Лебедка Лз – 31 500 кгс. 220/380в. 2.4кВт. / ЛШ- 3Д ОМ 1 лебедка шлюпочная / ЛШ- 4Д | |
Провод АМГ-16 (заземления) / Датчик пожарной сигнализации МДПИ 028 (+ 70град, + 90град) | |
Электрокомпрессор ЭК 2 / 150 | |
Шпиль Ш-5 / Шпиль ЯШ- 3 / Брашпиль Б- 6 / Брашпиль Б- 3 / Лебедка МРС (гидравлическая) | |
Лебедка ЛЭС 1- 1; Подруливающее устройство СТР- 420 (кормовое) | |
Сепаратор СЦ- 3 / СЦ 1,5 |